Боеприпасы
Имя | Тип оружия | Тип урона | Урон | Описание | Местоположения |
---|---|---|---|---|---|
Лэнс-батарея «Титангорн» | Копья | Энергетический урон | 62 | ||
Копье Отступника | Копья | Энергетический урон | 20 | ||
Копье Губителя богов | Копья | Энергетический урон | 37 | ||
Мезоаское копье | Копья | Энергетический урон | 34 | ||
Pulsar Lance | Lances | Энергетический урон | 64 | ||
Теневое копье | Копья | Энергетический урон | 25 | ||
Звездолом Копья | Копья | Энергетический урон | 24 | Звездное копье | Копья | Энергетический урон | 45 |
Батарея копий Солнечного Молота | Копья | Энергетический урон | 44 | ||
Батарея копий Voidsunder | Копья | Энергетический урон | 67 | ||
Древняя эльдарская звездная пушка | Макробатареи | Энергетический урон< /td> | 15 | Плазменные макропушки малого радиуса действия, которые делают 6 выстрелов, нанося 15 урона за каждый выстрел. | |
Плазменная батарея Arhecotech | Макробатареи | Энергетический урон | 23 | ||
Arheotech Macro Battery | Macrobatteries | Ударное повреждение | 19 | ||
Плазменная батарея модели Hecutor | Макробатареи | Энергетический урон | 19 | ||
Ревущие пушки | Макробатареи | Энергетический урон | 16 | Большая дистанция бортовые плазменные макропушки, которые делают 4 выстрела, нанося 16 урона за каждый выстрел. | |
Легкая ракета | Макробатареи | Ударное повреждение | 13 | ||
Макробатарея Mars Pattern | <тд>МакробатарейкиУдарный урон | 10 | |||
Риза-паттерн Плазма Аккумулятор | Macrobatteries | Энергетический урон | 12 | ||
Scythe Missile | Макробатареи | Ударный урон | 18 | ||
Макробатарея Stygies Pattern | Макробатареи | Ударный урон | 14 |
Диски
Имя | Скорость | Интерьер | Уклонение | Desc | Местоположения |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель Lathe-Pattern 2a | 11 | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 11, а также сильное ускорение и торможение. | |
Шаблон токарного станка Двигатель 2b | 12 | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 12, а также сильное ускорение и торможение. | <тд>|
Драйв класса 1 модели Юпитера | 13 | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость космического корабля 13, а также низкое ускорение и торможение. | |
Двигатель Saturine Class 5 | 13< /td> | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 13, а также сильное ускорение и торможение. | |
Привод Jovian Pattern Class 2 | 14 | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 14, а также низкое ускорение и торможение. | |
Пиратский двигатель Segrazian «Viperdrive» | 14< /td> | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 14 вместе со средним ускорением и торможением. | |
Двигатель Jovian Pattern Class 4.5 | 15 | 3 | 0 | Этот плазменный двигатель обеспечивает скорость звездолета 15 наряду с низким ускорением и торможением. |
Покрытие
Имя | Описание | Местоположения |
---|---|---|
Адамантиевые пластины защищают судно от повреждений, сводя на нет 9 единиц урона с каждой стороны. | ||
Штурмовая адамантиевая обшивка Пустоты | Штурмовая адамантиевая обшивка защищает судно от повреждений, сводя на нет 17 единиц урона на носу и 7 единиц на других сторонах. | Штурмовая керамическая обшивка защищает судно от повреждений, сводя на нет 9 единиц урона на носу и 5 единиц на других сторонах. |
Военное керамитовое покрытие пустотного корпуса | Керамитовые пластины защищают судно от повреждений, нейтрализуя 5 единиц урона с каждой стороны. | Адамантиевая обшивка пустотного корабля Галеона | Адамантиевая обшивка галеона защищает судно от повреждений, сводя на нет 15 единиц урона по левому и правому борту и 5 единиц урона по носу и корме. |
Керамитовая обшивка галеона | Керамитовая обшивка галеона защищает судно от повреждений, сводя на нет 7 единиц урона по левому и правому борту и 3 единицы урона по носу и корме. | < /td> |
Военная пласталевая обшивка пустотного корабля | Пластальные пластины защищают судно от повреждений, сводя на нет 4 единицы урона с каждой стороны. |
Массивы датчиков
Имя | Описание | Местоположения |
---|---|---|
Штурмовые сканеры предоставляют оружию космического корабля данные о прицеливании, обеспечивая 72% шанса попадания и 20% шанса критического удара. | ||
Шнековый массив Mark-100 | Эти шнековые массивы предоставляют оружию космического корабля данные о прицеливании, обеспечивая 80% шанс попадания и 10% шанс критического удара. | |
Шнековый массив Mark-201.b | Эти шнековые массивы предоставляют оружию космического корабля данные о наведении, обеспечивая 84% шанса попадания и 10% шанса критического удара. | |
R-50 Auspex Multi-band | Этот прорицатель предоставляет оружию космического корабля данные о прицеливании, предоставляя 90% шанс попадания и 10% шанс критического удара. | |
Глаз Омниссии | Эти массивы пассивного обнаружения предоставляют оружию космического корабля данные о наведении, обеспечивая 82% шанса попадания и 15% шанса критического удара. | |
Ultimo Array предоставляет оружию космического корабля данные о прицеливании, обеспечивая 73% шанса попадания и 25% шанса критического удара. |
Щиты
Имя | Описание | Местоположения | ||
---|---|---|---|---|
Щит Triple Void | Обеспечивает 140 очков защиты для каждого сектора. | |||
Репульсорный щит | Обеспечивает 50 единиц защиты для каждого сектора, что удваивает это количество от ударных атак противника. | |||
Проблесковый щит Бездны | Обеспечивает 60 единиц защиты для каждого сектора, удваивая это количество против энергетических атак противника. | |||
Single Void Shield | Обеспечивает 60 очков защиты для каждого сектора. | |||
Archeotech Repulsor Shield | Обеспечивает 80 очков защиты для каждого сектора, удваивая это количество против ударных атак противника. | |||
Void Shield Archeotech Glimmer-pattern | Обеспечивает 90 единиц защиты для каждого сектора, удваивая это количество от вражеских энергетических атак. | |||
Multiple Void Shield | Обеспечивает 90 единиц защиты для каждого сектора. |
Имя | Боеприпасы | Режимы< /th> | Описание | Местоположения |
---|---|---|---|---|
Aeldari Sonic Torpedo Launcher | Aeldari Sonic Torpedo Launcher | Эти аппараты способны выпускать 4 торпеды каждым залпом. | ||
Торпедные аппараты альдари | Перезарядка торпедных аппаратов альдари 2 | Эти аппараты способны стрелять 5 нейтронными торпедами с каждым залпом. Перезарядка: 2 снаряда. | ||
Торпедные аппараты «Аспект» | Торпедные аппараты «Аспект» | |||
Детонация | Детонация | Плазма боеголовка взрывается, нанося 48 единиц урона. | ||
Торпедный аппарат модели Fortis (Мельта-торпеды) | Торпедный аппарат модели Fortis (Melta Torpedoes) | Эти аппараты обеспечивают наведение торпед, которые они запускают, и способны выпускать 4 торпеды каждым залпом с бонусом к скорости и маневренности. | < /td> | |
Торпедный аппарат модели Fortis (плазменные торпеды) | Торпедные аппараты модели Voss (плазменные), перезарядка 1 | Эти аппараты способны запускать 4 плазменных торпеды с каждый залп. Перезарядка: 1 выстрел. | ||
Торпедный аппарат модели «Грифонна» | Торпедный аппарат модели «Грифона» ap 1 перезарядка 2 | Эти трубы способны запускать 4 оскверненных мельта-торпеды за каждый залп. Перезарядка: 2 выстрела. | ||
Торпедный аппарат модели «Грифонна» (Мельта-торпеды) | Торпедный аппарат модели «Грифон» (Мельта-торпеды) | Благодаря оптимизированному внутреннему пространству эти аппараты способны выпускать 5 торпед за один залп. | ||
Торпедный аппарат модели грифона (плазменные торпеды) | Торпедный аппарат модели грифона (плазменные торпеды) | Благодаря оптимизированному внутреннему пространству эти аппараты способны выпускать 5 торпед за один залп. | ||
Плазменная макробатарея Hecutor | < /тд> <тд>Hecutor Plasma Macro Battery ap 1 | Плазменные макропушки дальнего действия, которые делают 4 выстрела, нанося 12 урона за каждый выстрел. | ||
Плазменная макропушка Hecutor | Плазменная макропушка Hecutor ap 1 | Плазменные макропушки большой дальности, установленные на спине, стреляющие 2 выстрелами, наносящий 14 единиц урона за каждый выстрел. | ||
Торпедные аппараты модели Voss (плазменные) | Торпедные аппараты типа «Восс» (плазма), перезарядка 2 | Эти аппараты способны выпускать 4 плазменные торпеды каждым залпом. Перезарядка: 2 патрона. | ||
Батарея копий «Титангорн» | Батарея копий «Титангорн» | Титангорн Копье Оружие | Дальнобойное копье, наносящее 62 ед. урона выбранному врагу в пределах узкой дуги обстрела. | |
«Клыки Макрооружие Януса | Древняя эльдарская звездная пушка | Макрооружие «Клыки Януса» | Плазменные макропушки малого радиуса действия, стреляющие 6 выстрелами, наносящими 15 единиц урона за каждый выстрел. | |
Копье отступника | Отступник Копье | Копье отступника ap 1 | Спинное копье средней дальности, наносящее 20 единиц урона | |
Плазма Arhecotech Батарея | Плазменная батарея Arhecotech | Плазменная батарея Arhecotech | Плазменные макропушки дальнего радиуса действия, которые делают 3 выстрела, нанося 23 урона за каждый выстрел. | |
Макробатарея Arheotech | Arheotech Macro Battery | Arheotech Macro Battery | Макропушки малого радиуса действия, которые делают 4 выстрела, нанося 19 урона за каждый выстрел. | |
Грави-кульверин Lathe | Макробатарея Arheotech | Грав-кульверин Lathe | Макропушки ближнего действия, установленные на спине, которые делает 2 выстрела, нанося 19 единиц урона за каждый выстрел. | |
Копье проклятия богов | Копье проклятия богов | Заднее копье средней дальности, наносящее 37 единиц урона. | ||
Плазменная батарея типа Hecutor | Плазменная батарея типа Hecutor | Плазменная батарея типа «Гекутор» | Плазменные макропушки дальнего действия, производящие 3 выстрела, наносящие 19 единиц урона за каждый выстрел. | |
Ревущие пушки | Ревущие пушки | Ревущие пушки | Плазменные макропушки дальнего действия, стреляющие 4 выстрелами, каждый из которых наносит 16 ед. выстрел. | |
Легкая ракетная артиллерийская установка | Легкая ракетная артиллерийская установка | Легкая ракетная артиллерийская установка | Ракетные установки малой дальности, установленные на спине который запускает 3 ракеты, нанося 13 урона за каждую ракету. | |
Макробатарея Mars Pattern | Макробатарея Mars Pattern | Макробатарея Mars Pattern | Залповые макропушки ближнего действия, которые делают 4 выстрела, нанося 10 урона за каждый выстрел. | Макропушки Мезоа | Батарея макросов Mars Pattern | Макропушки Мезоа | Макропушки малого радиуса действия, установленные на спине, которые делают 2 выстрела, нанося 10 урона за каждый выстрел. | < /td> |
Копье Мезоа | Копье Мезоа | Копье Мезоа | Дальнобойное копье, наносящее 34 ед. урона к выбранному врагу в пределах узкой дуги обстрела. | |
Pulsar Lance | Pulsar Lance | Pulsar Лэнс | Копье дальнего действия, наносящее 64 ед. урона выбранному противнику в пределах узкой дуги обстрела. | |
Плазменная батарея типа «Риза» | Плазменная батарея типа «Риза» | Плазменная батарея типа «Риза» | Плазменные макропушки дальнего действия, выпускающие 3 выстрела, наносящие 12 единиц урона за каждый выстрел. | |
Scythe Arillery | Scythe Missile | Перезарядка Scythe Arillery 2 | Ракетные установки малой дальности на носу который запускает 4 ракеты, нанося 13 урона за каждую ракету. | |
Scythe Twin-Linked Battery | Scythe Missile | Scythe Twin-Linked Battery перезарядка 2 | ||
Shadow Lance | Теневое копье | Теневое копье | Дальнобойное копье, наносящее 25 единиц урона выбранному противнику в пределах узкой дуги обстрела. | |
Башня Shadow Lance | Shadow Lance | Shadow Lance Turret | Спинное копье средней дальности, наносящее 25 единиц урона | |
Звездоломное копье | Оружие Копья Звездолома | Спинное копье среднего радиуса действия, наносящее 24 Урона. | ||
Starflare Lance | Starflare Lance ap 1 | Дальнобойное копье, наносящее 45 единиц урона выбранному врагу в пределах узкой дуги обстрела. | ||
Макро-батарея «Стигис» | Макро-батарея «Стигис» | Макро-батарея «Стигис» | Макропушки малого радиуса действия, которые делают 4 выстрела, нанося 14 единиц урона за каждый выстрел. . | |
Макропушки Thunderstrike | Макробатарея модели Stygies | Макропушки Thunderstrike | Макропушки ближнего действия, установленные на спине, которые делают 2 выстрела, нанося 14 единиц урона за каждый выстрел. | |
Батарея копья Солнечного Молота< /тд> <тд>Батарея Копья Солнечного Молота | Батарея Копья Солнечного Молота | Лэнс-оружие средней дальности, наносящее 44 единицы урона выбранному врагу в пределах широкой дуги обстрела. | ||
Батарея копий Пустоты | Батарея копий Пустоты | Батарея копий Пустоты | Лэнс-оружие средней дальности, наносящее 67 единиц урона выбранному противнику в пределах широкая дуга стрельбы. |
Способности
Описание | ||
---|---|---|
Макрооружие «Клыки Януса» | Плазменные макропушки малого радиуса действия, которые делают 6 выстрелов, нанося 15 Урон за каждый выстрел. | |
Aeldari Sonic Torpedo Launcher | Запускает торпедный залп по выбранной позиции. Торпеды — управляемые юниты, которые начинают действовать на следующий ход и наносят большой урон вражеским кораблям . | |
Аэльдарские торпедные аппараты | ||
Копье отступника | тр> <тр> <тд>Плазменная батарея Arhecotech | Плазменные макропушки дальнего радиуса действия, которые делают 3 выстрела, нанося 23 ед. урона за каждый выстрел. |
Макробатарея Arheotech | Макропушки малого радиуса действия, которые делают 4 выстрела, нанося 19 урона за каждый выстрел. | |
Аспектные торпедные аппараты | ||
Детонация | Взрыв плазменной боеголовки, наносит 48 урона. | |
Торпедный аппарат модели Fortis (мельта-торпеды) | Выпускает торпедный залп по выбранной позиции. Торпеды — это управляемые боевые единицы, которые начинают действовать на следующий ход и наносят большой урон кораблям противника. | |
Торпедный аппарат модели Fortis (плазменные торпеды) | Запускает торпедный залп в выбранной позиции. большой урон вражеским кораблям. | |
Копье проклятия богов | Спинное копье средней дальности, наносящее 37 единиц урона. | |
Торпедный аппарат модели Грифона | ||
Торпедный аппарат модели Грифона (мельта-торпеды) | Запускает торпедный залп в выбранной позиции. Торпеды — это управляемые юниты, которые начинают действовать на следующий ход и наносят большой урон кораблям противника. | |
Торпедный аппарат модели грифонов (плазменные торпеды) | Запускает торпедный залп в выбранной позиции. большой урон вражеским кораблям. | |
Плазменная макробатарея Hecutor | ||
Плазменная макропушка Hecutor | ||
Плазменная батарея модели Hecutor | Плазменные макропушки дальнего действия, стреляющие 3 выстрелами, наносящие 19 единиц урона за каждый выстрел. | |
Ревущие пушки | Плазменные макропушки дальнего действия, выпускающие 4 выстрела, наносящие 16 единиц урона за каждый выстрел. | |
Токарный станок Grav-culverin | Макропушки ближнего действия, установленные на спине, которые делают 2 выстрела, нанося 19 урона за каждый выстрел. | |
Легкая ракетная артиллерийская установка | ||
Макробатарея Mars Pattern | Short дальнобойные бортовые макропушки, которые делают 4 выстрела, нанося 10 урона за каждый выстрел. | |
Мезоаское копье | Дальнобойное копье, наносящее 34 ед. урона выбранному противнику в пределах узкой дуги обстрела. | |
Макропушки Мезоа | Макропушки ближнего действия, установленные на спине, которые делают 2 выстрела, нанося 10 урона за каждый выстрел. | |
Pulsar Lance | ||
Плазменная батарея модели Ryza | Плазменный залп дальнего действия, макросъемка -пушки, которые делают 3 выстрела, нанося 12 урона за каждый выстрел. | |
Scythe Arillery | ||
Scythe Twin-Linked Battery | < /td> | |
Shadow Lance | ||
Shadow Lance Turret | ||
Звездоломное копье | Спинное копье средней дальности, наносящее 24 ед. урона. | |
Starflare Lance | ||
Макробатарея Stygies Pattern | Залповые макропушки ближнего действия который производит 4 выстрела, нанося 14 урона за каждый выстрел. | |
Sunhammer Lance Battery | Лэнс-оружие средней дальности, наносящее 44 ед. урона выбранному врагу в пределах широкой дуги обстрела. | |
Макропушки Thunderstrike | Макропушки ближнего радиуса действия, установленные на спине, которые делают 2 выстрела, нанося 14 урона за каждый выстрел. | |
Titanforge Lance Weapon | Дальнобойное копье, наносящее 62 ед. урона выбранному противнику в пределах узкой дуги обстрела. | |
Voidsunder Lance Battery | Лэнс-оружие средней дальности, наносящее 67 единиц урона выбранному противнику в пределах широкой дуги обстрела. | |
Торпедные аппараты модели Восс (плазменные) | Запускает торпедный залп в выбранной позиции. урон вражеским кораблям. |